znamka viličarja | CROWN |
tip | ET4000 – 1.4TT |
vrsta | električni hodni viličar s platformo |
nosilnost | 1400 kg |
letnik | / |
število delovnih ur | 2014 / obnovljen 2020 |
teleskop | triplex s prostim dvigom |
prednja kolesa / pogonsko kolo | 230 x 70 vulkolan |
zadnja kolesa / tekalno kolo | 82 x 60 vulkolan |
oporno kolo | 125 x 54 vulkolan – dvojno |
število tekalnih koles | tandem (4 kosi) |
širina med centrom pogonskih koles | 395 mm |
širina med centrom tekalnih koles | 542 mm |
težišče za navedeno nosilnost | 600 mm |
teža viličarja | 1370 kg |
teleskop | triplex s prostim dvigom |
vgradna višina | 2370 mm |
prosti dvig | 1870 mm |
višina dviga | 5440 mm |
višina iztegnjenega teleskopa | 5880 mm |
dolžina viličarja | 1988 mm/2444 mm |
širina viličarja | 800 mm |
dimenzije vilic | 60 x 190 x 1150 mm |
širina nosilca vilic | 650 mm |
širina med zunanjim delom vilic | 565 mm |
višina viličarja od tal med kolesi | 30 mm |
min. širina hodnika s paleto 800×1200 mm, tovorom vzdolžno Ast3 | 2398 mm |
elektronska servo ročica | |
baterija, del. Ure, diagnostika | |
pogonski motor v AC izvedbi | |
valjčna proga za hitro menjavo baterije | |
piskač vožnje | |
rotacijska led luč |
krmilna elektronika | ZAPI mosfet |
max. hitrost vožnje z/brez tovora | 9 km/h |
max. hitrost dvigovanja z/brez tovora | 0,24 m/s |
max.hitrost spuščanja z/brez tovora | 0,28 m/s |
max. naklon obremenjen/neobremenjen | 8 / 16% |
zavore | elektromagnetne in električne – regeneracija |
pogonski motor | 2,0 kW AC |
krmiljenje hidravlike | zvezno – preko elektronike in proporcionalnega ventila |
motor hidravlike | 3.0 kW AC |
znamka baterije | TAB |
kapaciteta in nazivna napetost | 24V 375Ah |
oprema baterije | centralno nalivalni sistem |
polnilnik | zunanji 24V 50A |
serijska št | 5A151502 |